Sí sí, lo has visto bien. Es prácticamente gratis; solo pagarás si realmente necesitas características más avanzadas.
Características | Free Plan | Pro Mensual | Pro Anual |
---|---|---|---|
Gestión multicuenta | |||
Cuentas de gasto compartidas | |||
Balance anual | |||
Balance ejercicios anterior y posterior | |||
Categorías generales de gasto | |||
Control de notificaciones | |||
Gestión de avisos | |||
Historial de gastos | |||
Calendario mensual | |||
Balances de ejercicios hasta 10 años | |||
Gestión documental | |||
Subcategorías personalizadas de gasto | |||
Resumen personal de subcategorías | |||
+1 mes prueba GRATIS |